Magnetic Flux Converter
Webers, milliwebers, microwebers and maxwells.
All magnetic flux units
| Unit | Symbol | Relation |
|---|---|---|
| Weber | Wb | — |
| Milliweber | mWb | 1 mWb = 0.001 Wb |
| Microweber | µWb | 1 µWb ≈ 0.000001 Wb |
| Maxwell | Mx | 1 Mx ≈ 1 × 10⁻⁸ Wb |
Webers, milliwebers, microwebers and maxwells.
| Unit | Symbol | Relation |
|---|---|---|
| Weber | Wb | — |
| Milliweber | mWb | 1 mWb = 0.001 Wb |
| Microweber | µWb | 1 µWb ≈ 0.000001 Wb |
| Maxwell | Mx | 1 Mx ≈ 1 × 10⁻⁸ Wb |
WeChat can't download app packages.
Tap ··· at the top right, choose
“Open in Browser”, then tap download again.
Tap anywhere to close