汇率换算
美元、人民币、欧元、日元、港币、英镑等 18 种货币互相换算,使用每日更新的参考汇率。
今日汇率
| 货币 | 代码 | 100 CNY 兑换 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 14.89 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 13.13 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 116.82 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 2,341.84 |
| 🇨🇳新台币 | TWD | 475.06 |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 11.22 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 20,185.54 |
| 🇨🇦加元 | CAD | 21.16 |
| 🇦🇺澳元 | AUD | 21.41 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 19.02 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 499.94 |
| 🇲🇾马来西亚林吉特 | MYR | 60.72 |
| 🇮🇩印尼盾 | IDR | 266,545.47 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 12.43 |
| 🇮🇳印度卢比 | INR | 1,429.19 |
| 🇲🇽墨西哥比索 | MXN | 269.14 |
| 🇧🇷巴西雷亚尔 | BRL | 77.42 |
2026-10-01 的参考汇率,非银行交易价。 参考汇率来自 Rates By Exchange Rate API,大约每天更新一次。这是市场中间价,银行、刷卡和兑换点的实际成交价会另加点差。