能量换算
焦耳、千焦、卡、千卡、千瓦时、英热单位、电子伏特,食物热量和电费都能算。
常用能量换算
能量单位一览
| 单位 | 符号 | 换算关系 |
|---|---|---|
| 焦 | J | — |
| 千焦 | kJ | 1 kJ = 1000 J |
| 卡 | cal | 1 cal = 4.184 J |
| 千卡 | kcal | 1 kcal = 4184 J |
| 瓦时 | Wh | 1 Wh = 3600 J |
| 千瓦时 | kWh | 1 kWh = 3600000 J |
| 英热单位 | BTU | 1 BTU ≈ 1055.06 J |
| 电子伏特 | eV | 1 eV ≈ 1.60218 × 10⁻¹⁹ J |
焦耳、千焦、卡、千卡、千瓦时、英热单位、电子伏特,食物热量和电费都能算。
| 单位 | 符号 | 换算关系 |
|---|---|---|
| 焦 | J | — |
| 千焦 | kJ | 1 kJ = 1000 J |
| 卡 | cal | 1 cal = 4.184 J |
| 千卡 | kcal | 1 kcal = 4184 J |
| 瓦时 | Wh | 1 Wh = 3600 J |
| 千瓦时 | kWh | 1 kWh = 3600000 J |
| 英热单位 | BTU | 1 BTU ≈ 1055.06 J |
| 电子伏特 | eV | 1 eV ≈ 1.60218 × 10⁻¹⁹ J |
微信里不能直接下载安装包。
点右上角 ···,选择
「在浏览器中打开」,再点一次下载。
点任意位置关闭